• Home
  • Verein
  • Mannschaft
  • Medenrunde
  • Mitgliedschaft
  • Galerie
  • Termine
  • Nachrichten
Tennisplätze Clubhaus Vorstand Trainer Platzbelegungsplan Satzung
Damen Herren Herren 40 Herren 60 Jugend
Damen Herren Herren 40 Herren 60 Jugend
Beiträge Gastspieler Aufnahmeantrag Platzregeln
2008

Medenrunde Herren I und II

Herrenmannschaft aus 2008

Ergebnisse und Spielpläne Medenrunde 2010 der Herren I erhalten Sie hier.

Ergebnisse und Spielpläne Medenrunde 2010 der Herren II erhalten Sie hier.


Die namentliche Mannschaftsmeldung des TC Dalheim im Sommer 2010:
(Klicken Sie den Spielernamen an und Sie erhalten die Einzelergebnisse.)

Rang: LK: Name (Jahrgang): Info:
1 LK7 Sieber, Patrick (1983)
2 LK8 Hegmann, Erik (1990)
3 LK12 Landua, Roman (1968)
4 LK14 Koch, Andreas (1989)
5 LK14 Lenhardt, Michael (1958)
6 LK15 Schmitt, Hans-Joachim (1950)
7 LK15 Schweitzer, Reinhard (1941)
8 LK16 Zundel, Eugen (1948)
9 LK17 Diemer, Marc (1991)
10 LK19 Baum, Roland (1947)
11 LK20 Honigmund, Peter (1944)
12 LK23 Schweitzer, Mark (1989)
13 LK23 Ackermann, Paul (1987)
14 LK23 Baumann, Andreas (1968)
15 LK20 Szymkowiak, Jochem (1953)
16 LK22 Hiller, Dominik (1989)
17 LK23 Renkel, Georg (1963)
18 LK23 Herrmann, Steffen (1994)
19 LK23 Koch, Sascha (1992)
20 LK23 Döring, Michael (1987)
21 LK22 Baum, Michael (1974)
22 LK21 Korm, Ralf (1958)
23 LK23 Engel, David (1989)
24 LK23 Hegmann, Norbert (1963)
25 LK23 Diemer, Siegfried (1967)
26 LK21 Bertram, Frank (1964)
27 LK23 Pfeifer, Markus (1973)
28 LK23 Szymhowiak, Daniel (1994)
29 LK23 Merz, Jürgen (1961)
30 LK22 Huep, Jascha (1989)
31 LK23 Gerhard, Ralf (1961)
Chat  •  Anfahrt  •  Kontakt  •  Impressum