Medenrunde Damen 40
Ergebnisse und Spielpläne der Medenrunde 2010 erhalten Sie hier.
Die namentliche Mannschaftsmeldung des TC Dalheim in Spielgemeinschaft mit dem TC Eimsheim im Sommer 2010:
(Klicken Sie den Spielernamen an und Sie erhalten die Einzelergebnisse.)
| Rang: | LK: | Name (Jahrgang): | Info: |
| 1 | LK12 | Strauss, Elfi (1953) | |
| 2 | LK14 | Hegmann, Marion (1965) | |
| 3 | LK15 | Spindler, Erika (1953) | |
| 4 | LK16 | Henrici, Jutta (1957) | |
| 5 | LK17 | Darmstadt, Waltraud (1951) | |
| 6 | LK18 | Schweitzer, Ruth (1959) | |
| 7 | LK18 | Schneider, Annette (1956) | |
| 8 | LK23 | Szymkowiak, Jutta (1956) | |
| 9 | LK23 | Bleser, Marga (1951) | |
| 10 | LK23 | Damerow, Sigrun (1957) | |
| 11 | LK23 | Immel, Heide (1942) | |
| 12 | LK23 | Meffert, Karin (1959) | |
| 13 | LK23 | Olm, Manuela (1959) | |
| 14 | LK23 | Baum, Norma (1950) | |
| 15 | LK23 | Schwark, Isolde (1957) |
